WBT-0432[낱개용] [GOLD PLATED + PURE OFC]

Summary

 
고순도 무산소 동을 사용하여 최고의 전도율 자랑하며 부식방지를 위해 24K 금도금으로 처리되었습니다.
 

Description

 

 

Key Point

 
■ Outside diameter (mm) : 1.9
■ Inside diameter (mm)  : 1.5
■ Length (mm) : 10.0
■ Profile in mm² : 1.0
■ Thickness (mm) : 0.2

※ 제품의 색상 및 형태 등의 사양은 제조사의 사정에 따라 사양이 변경되어 달라질 수 있으므로 제품 사진과 공급되는 제품이

다를 수 있으니 정확한 사양의 제품을 원하시면 꼭 문의 후 주문하시기 바랍니다.

Product Specifications(제품 사양)

WBT™ crimp sleeves

Surface

 Model Conductor material Inside diameter (mm) Outside diameter (mm) Insulation Outside diameter (mm) Length (mm) Profile in mm² AWG Quantity* Direct gold-plating Platinum plating

Cable End Sleeves without Insulation Collar

WBT-0430 Cu 1.0 1.4   6.0 0.5 20 250 pcs X  
WBT-0431 Cu 1.2 1.6   8.0 0.75 18 250 pcs X  
WBT-0432 Cu 1.5 1.9   10.0 1.0 17 150 pcs X  
WBT-0433 Cu 1.8 2.2   12.0 1.5 15 100 pcs X  
WBT-0434 Cu 2.3 2.7   15.0 2.5 13 100 pcs X  
WBT-0435 Cu 2.9 3.3   8.8 4.0 11 200 pcs X  
WBT-0436 Cu 3.6 4.0   9.8 6.0 9 125 pcs X  
WBT-0437 Cu 4.6 5.0   11.8 10.0 7 100 pcs X  
WBT-0438 Cu 5.9 6.4   16.0 16.0 5 40 pcs X  

Cable End Sleeves with Insulation Collar

WBT-0441 Cu 1.8 2.2 4.0 24.0 1.5 15 50 pcs X  
WBT-0442 Cu 2.3 2.7 5.0 25.0 2.5 13 40 pcs X  
WBT-0443 Cu 2.9 3.3 5.5 26.0 4.0 11 30 pcs X  
WBT-0443XL Cu 2.9 3.3 5.5 26.0 4.0 11 200 pcs X  
WBT-0444 Cu 3.6 4.0 7.0 26.0 6.0 9 25 pcs X  
WBT-0444XL Cu 3.6 4.0 7.0 26.0 6.0 9 200 pcs X  
WBT-0445 Cu 4.6 5.0 8.2 27.0 10.0 7 20 pcs X  
WBT-0446 Cu 5.9 6.4 9.5 29.0 16.0 5 15 pcs X  

Cable End Sleeves with Insulation Collar

WBT-0450 Ag 1.8 2.2 4.0 24.0 1.5 15 1 pce   X
WBT-0451 Ag 2.3 2.7 5.0 25.0 2.5 13 1 pce   X
WBT-0452 Ag 2.9 3.3 5.5 26.0 4.0 11 1 pce   X
WBT-0453 Ag 3.6 4.0 7.0 26.0 6.0 9 1 pce   X

Cable End Sleeves Assortment Pack

WBT-0470 Cu         0.5-2.5 20-13 7 sorts X  
WBT-0471 Cu         4-16 11-5 4 sorts X  
WBT-0472 Cu         4-16 11-5 4 sorts X  
                     

Conductor material: Ag = Fine silver, Cu = Pure copper

* Single supply through dealer to the consumer